Dotační poradenství
nejvýznamnější referenční zakázky, na kterých se podílí náš tým projektových a finančních specialistů při jejich realizaci
úspěšné projekty, kterým byla přidělena dotace ze strukturálních fondů EU nebo jsou v hodnocení
Cestovní ruch
Pavilon evoluce
| Klient: | Statutární město Ostrava |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 183 203 000 Kč |
| Dotace: | 150 808 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jiří Hudec - vedoucí oddělení externího financování |
| Email: | jhudec@ostrava.cz |
| Telefon: | 599 443 248 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Lomňanské muzeum
| Klient: | Obec Dolní Lomná |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 9 590 000 Kč |
| Dotace: | 5 950 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Renata Pavlínová - starostka |
| Email: | renata.pavlinova@dolnilomna.eu |
| Telefon: | 558 358 720 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Přístavba sportovně-rehabilitačního a ubytovacího centra
| Klient: | BSZ Holding, a.s. |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 51 684 000 Kč |
| Dotace: | 19 980 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Ivana Brýžová - předseda představenstva |
| Email: | info@trikotisk.cz |
| Telefon: | 775 223 473 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Jesenická magistrála
| Klient: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 19 845 000 Kč |
| Dotace: | 15 612 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jan Šindelka - projektový manažer |
| Email: | jan.sindelka@kr-moravskoslezsky.cz |
| Telefon: | 595 622 630 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.), zpracování žádosti PD, IČ a koordinátor BOZP |
Přístavba a rozšíření Relaxcentra Sepetná
| Klient: | SEPETNÁ, v.o.s. |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 39 005 000 Kč |
| Dotace: | 10 000 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Kateřina Slivoníková - jednatelka |
| Email: | slivonikova@sepetna.cz |
| Telefon: | 603 852 333 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Doprovodná infrastruktura NS Mionší
| Klient: | Obec Dolní Lomná |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 3 835 000 Kč |
| Dotace: | 2 550 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Renata Pavlinová - starostka |
| Email: | renata.pavlinova@dolnilomna.eu |
| Telefon: | 558 358 720 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Skanzen Jesenicka
| Klient: | Družstvo vlastníků půdy JESENÍKY |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 7 147 000 Kč |
| Dotace: | 5 007 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | sedlackova.z@volny.cz |
| Email: | Mgr. Zuzana Sedláčková - projektový manažer |
| Telefon: | 777 742 402 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Naučná In-line fitness stezka
| Klient: | Obec Bukovec |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 9 974 000 Kč |
| Dotace: | 8 415 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Monika Czepczorová - starostka |
| Email: | bukovec@bukovec.cz |
| Telefon: | 774 718 066 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Rekreačně sportovní zábavný park
| Klient: | SKI ANNABERG s.r.o. |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 27 825 000 Kč |
| Dotace: | 12 779 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Petr Drápala - jednatel |
| Email: | ski-annaberg@seznam.cz |
| Telefon: | 777 048 156 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Sportovní centrum 2
| Klient: | Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 31 776 000 Kč |
| Dotace: | 11 000 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D. - ředitel |
| Email: | reditel@k.studanka.cz |
| Telefon: | 554 798 242 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Vybavení dětské lyžařské školky
| Klient: | Technické služby Bukovec, s.r.o. |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 3 196 000 Kč |
| Dotace: | 1 494 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Jiří Heczko - jednatel |
| Email: | heczkoj@seznam.cz |
| Telefon: | 777 046 830 |
Modernizace lyžařského areálu Pod Vysokou horou ve Vrbně pod Pradědem
| Klient: | Kareta, s.r.o. |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2009 |
| Investice: | 25 411 000 Kč |
| Dotace: | 10 463 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Marek Němec - ředitel |
| Email: | m.nemec@kareta.cz |
| Telefon: | 554 716 727 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Rekonstrukce budovy sportovně-rekreačního areálu v Žimrovicích
| Klient: | Marcela Vavřínková |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.2 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 23 948 000 Kč |
| Dotace: | 11 437 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Marcela Vavřínkova - majitel |
| Email: | marcela.vavrinkova@seznam.cz |
| Telefon: | 603 562 636 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Slezské zemské muzeum – Expozice Slezsko
| Klient: | Slezské zemské muzeum |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 108 182 000 Kč |
| Dotace: | 98 356 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Adamec - vedoucí provozně investičního oddělení |
| Email: | petr.adamec@szmo.cz |
| Telefon: | 603 863 939 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM – středisko ekologické výchovy v ZOO Ostrava
| Klient: | Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 77 692 000 Kč |
| Dotace: | 67 570 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Čolas - ředitel |
| Email: | director@zoo-ostrava.cz |
| Telefon: | 596 243 316 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Společně správným směrem
| Klient: | KLACR o.s. |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.4 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 10 142 000 Kč |
| Dotace: | 9 237 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jiří Juhász - prezident klastru |
| Email: | juhasz@klacr.cz |
| Telefon: | +420 777 790 900 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko
| Klient: | Statutární město Ostrava |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.2.4 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 2 379 000 Kč |
| Dotace: | 1 990 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jana Chlachulová - specialista marketingu investičních příležitostí a turismu |
| Email: | jchlachulova@ostrava.cz |
| Telefon: | +420 733 690 100 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Doprava
Cyklostezka ul. 1. máje, Bohumín – Skřečoň
| Klient: | Město Bohumín |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 1.1.2 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 14 588 000 Kč |
| Dotace: | 2 962 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Hana Gonsiorová - referent odboru rozvoje a investic |
| Email: | gonsiorova.hana@mubo.cz |
| Telefon: | 596 092 251 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Cyklostezka údolím Lomné – II. etapa
| Klient: | Obec Dolní Lomná |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 1.1.2 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 7 739 000 Kč |
| Dotace: | 6 530 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Renata Pavlínová - starostka |
| Email: | renata.pavlinova@dolnilomna.eu |
| Telefon: | 558 358 720 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Zvýšení bezpečnosti vybudováním přechodů pro chodce na silnici I/11 v Ropici
| Klient: | Obec Ropice |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 1.1.2 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 937 000 Kč |
| Dotace: | 797 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Uršula Waniová - starostka |
| Email: | ursula.waniova@ropice.cz |
| Telefon: | 737 831 206 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh |
Pořízení odbavovacího a informačního systému cestujících městské hromadné dopravy
| Klient: | Městský dopravní podnik Opava, a.s. |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 1.3.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 9 856 200 Kč |
| Dotace: | 6 945 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Hynek Woitek - ředitel |
| Email: | reditel@mdpo.cz |
| Telefon: | 553 759 050 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa
| Klient: | Statutární město Frýdek-Místek |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 57 357 000 Kč |
| Dotace: | 20 000 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavel Osina - vedoucí oddělení ekonomického rozvoje |
| Email: | osina.pavel@frydekmistek.cz |
| Telefon: | 558 609 278 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Cyklostezska údolím Lomné
| Klient: | Obec Dolní Lomná |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 1.1.2 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 8 020 000 Kč |
| Dotace: | 6 646 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Renata Pavlínová - starostka |
| Email: | renata.pavlinova@dolnilomna.eu |
| Telefon: | 558 358 720 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.
| Klient: | Městský dopravní podnik Opava, a.s. |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 1.3.2 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 71 848 000 Kč |
| Dotace: | 24 000 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Hynek Woitek - ředitel |
| Email: | reditel@mdpo.cz |
| Telefon: | +420 553 759 050 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Modernizace autobusového parku MDPO
| Klient: | Městský dopravní podnik Opava, a.s. |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 1.3.2 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 76 840 000 Kč |
| Dotace: | 25 440 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Hynek Woitek - ředitel |
| Email: | reditel@mdpo.cz |
| Telefon: | +420 553 759 050 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Občanská vybavenost
Nová Karolína Ostrava – Trojhalí
| Klient: | Statutární město Ostrava |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 339 683 000 Kč |
| Dotace: | 283 655 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jiří Hudec - vedoucí oddělení externího financování |
| Email: | jhudec@ostrava.cz |
| Telefon: | 599 443 248 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Sousedé
| Klient: | Dům kultury města Orlová, příspěvková organizace |
|---|---|
| Zdroj: | OP Přeshraniční spolupráce ČR-PL (FMP) |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 846 000 Kč |
| Dotace: | 846 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Šárka Medunová - ředitelka |
| Email: | dkmo.reditelka@email.cz |
| Telefon: | 731 510 026 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh |
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice
| Klient: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.1.2 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 14 846 000 Kč |
| Dotace: | 12 184 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Andrej Foltýnek - projektový manažer oddělení rozvoje regionální infrastruktury |
| Email: | andrej.foltynek@kr-moravskoslezsky.cz |
| Telefon: | 595 622 356 |
| Obsah: | příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení
| Klient: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.1.2 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 14 261 000 Kč |
| Dotace: | 12 072 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Andrej Foltýnek - projektový manažer oddělení rozvoje regionální infrastruktury |
| Email: | andrej.foltynek@kr-moravskoslezsky.cz |
| Telefon: | 595 622 356 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení
| Klient: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.1.2 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 12 171 000 Kč |
| Dotace: | 9 959 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Andrej Foltýnek - projektový manažer oddělení rozvoje regionální infrastruktury |
| Email: | andrej.foltynek@kr-moravskoslezsky.cz |
| Telefon: | 595 622 356 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava
| Klient: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.1.2 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 35 130 000 Kč |
| Dotace: | 28 062 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Andrej Foltýnek - projektový manažer oddělení rozvoje regionální infrastruktury |
| Email: | andrej.foltynek@kr-moravskoslezsky.cz |
| Telefon: | 595 622 356 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Domov se zvláštním režimem – Zukalova
| Klient: | Statutární město Ostrava |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.1.2 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 25 650 000 Kč |
| Dotace: | 20 161 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jiří Hudec - vedoucí oddělení externího financování |
| Email: | jhudec@ostrava.cz |
| Telefon: | 599 443 248 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova
| Klient: | Město Český Těšín |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.2 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 7 430 000 Kč |
| Dotace: | 6 222 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Vít Slováček - starosta |
| Email: | slovacek@tesin.cz |
| Telefon: | 553 035 430 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra v Kopřivnici
| Klient: | Město Kopřivnice |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.2 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 13 146 000 Kč |
| Dotace: | 10 854 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Ondřej Miklas - projektový koordinátor |
| Email: | ondrej@miklaskoprivnice.cz |
| Telefon: | 556 879 672 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – I. NP
| Klient: | Město Příbor |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.2 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 25 032 000 Kč |
| Dotace: | 21 130 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jiří Hajda - vedoucí oddělení přípravy projektů |
| Email: | hajda@pribor-mesto.cz |
| Telefon: | 556 455 456 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Modernizace a revitalizace veřejného prostranství v MPZ města Bílovec – I. etapa
| Klient: | Město Bílovec |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.2 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 9 826 000 Kč |
| Dotace: | 8 189 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Blanka Korbelová - projektový manažer |
| Email: | blanka.korbelova@bilovec.cz |
| Telefon: | 556 414 224 blanka.korbelova@bilovec.cz |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky
| Klient: | Statutární město Frýdek-Místek |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 81 014 000 Kč |
| Dotace: | 74 779 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavel Osina - vedoucí oddělení ekonomického rozvoje |
| Email: | osina.pavel@frydekmistek.cz |
| Telefon: | 558 609 278 |
| Obsah: | zpracování základní studie proveditelnosti, včetně CBA |
Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa
| Klient: | Město Příbor |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.2 |
| Termín: | 2009 |
| Investice: | 9 974 000 Kč |
| Dotace: | 9 127 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jiří Hajda - vedoucí oddělení přípravy projektů |
| Email: | hajda@pribor-mesto.cz |
| Telefon: | 556 455 456 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.) |
Sportovní areál Frýdecká – Český Těšín
| Klient: | Město Český Těšín |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.2 |
| Termín: | 2009 |
| Investice: | 71 751 000 Kč |
| Dotace: | 66 327 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Vít Slováček - starosta |
| Email: | slovacek@tesin.cz |
| Telefon: | 553 035 430 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS – Střelnice v Českém Těšíně
| Klient: | Město Český Těšín |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 3.2 |
| Termín: | 2009 |
| Investice: | 45 627 000 Kč |
| Dotace: | 42 151 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Vít Slováček - starosta |
| Email: | slovacek@tesin.cz |
| Telefon: | 553 035 430 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Sportovní areál obce Hlubočec
| Klient: | ROP 4.1 |
|---|---|
| Zdroj: | Obec Hlubočec |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 9 937 000 Kč |
| Dotace: | 8 786 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jiří Najvert - starosta |
| Email: | obec@hlubocec.cz |
| Telefon: | 553 776 030 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Multifunkční areál Slezské Rudoltice
| Klient: | Obec Slezské Rudoltice |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 4.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 9 885 000 Kč |
| Dotace: | 7 964 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Martina Jalamasová - starostka |
| Email: | obec.sl.rudoltice@pvtnet.cz |
| Telefon: | 554 625 834 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Rekonstrukce a bezbariérové řešení objektu občanské vybavenosti – OÚ, MŠ a knihovny obce Chvalíkovic
| Klient: | Obec Chvalíkovice |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 4.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 9 890 000 Kč |
| Dotace: | 9 093 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Lenka Zaoralová - starostka |
| Email: | obec@chvalikovice.cz |
| Telefon: | 553 787 937 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Víceúčelový obecní dům
| Klient: | Obec Pustá Polom |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 4.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 9 928 000 Kč |
| Dotace: | 8 798 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Miroslav Hrabovský - starosta |
| Email: | starosta@pustapolom.cz |
| Telefon: | 553 666 955 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy
| Klient: | Obec Bolatice |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 4.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 9 941 000 Kč |
| Dotace: | 9 097 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Herbert Pavera - starosta |
| Email: | starosta@bolatice.cz |
| Telefon: | 553 654 990 |
| Obsah: | zpracování zjednodušené studie proveditelnosti |
Polyfunkční dům Kozmice
| Klient: | Obec Kozmice |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 4.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 22 855 000 Kč |
| Dotace: | 20 503 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Kozák - starosta |
| Email: | obec@kozmice.cz |
| Telefon: | 595 032 140 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Rozvoj kvality služeb ISÚ Komorní Lhotka
| Klient: | Obec Komorní Lhotka |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.1.2 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 25 528 000 Kč |
| Dotace: | 23 183 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Stanislav Čmiel - starosta |
| Email: | starosta@komorni-lhotka.cz |
| Telefon: | 558 696 826 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Obecní dům v Rohově
| Klient: | Obec Rohov |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 4.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 18 229 000 Kč |
| Dotace: | 16 507 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Daniel Procházka - starosta |
| Email: | urad@rohov.cz |
| Telefon: | +420 553 761 091 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Estetizace centra obce Pstruží – Návsí včetně občanské vybavenosti
| Klient: | Obec Pstruží |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 4.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 9 996 000 Kč |
| Dotace: | 8 151 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. František Kraut - starosta |
| Email: | starosta@obecpstruzi.cz |
| Telefon: | +420 558 677 120 |
| Obsah: | aministrace a monitoring realizace projektu |
Podnikání
Školicí centrum Slezská Harta
| Klient: | GEMEC - UNION, a.s. |
|---|---|
| Zdroj: | OP Podnikání a inovace |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 28 169 000 Kč |
| Dotace: | 9 332 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Tomáš Tisovský, ředitel odštěpného závodu |
| Email: | tisovsky@gemec-ova.cz |
| Telefon: | 596 113 480 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (podnikatelský plán atd.) |
Zavedení nových informačních a komunikačních technologií ve společnosti NOSTA, s.r.o.
| Klient: | NOSTA, s.r.o. |
|---|---|
| Zdroj: | OP Podnikání a inovace |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 3 894 000 Kč |
| Dotace: | 1 530 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. arch. Zdeněk Klos - jednatel |
| Email: | klos@nosta.cz |
| Telefon: | 602 726 560 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (podnikatelský plán atd.) |
Řešení ergonomické problematiky prostřednictvím softwaru Tecnomatix Jack jako nový produkt společnosti ENVIFORM a.s.
| Klient: | ENVIFORM a.s. |
|---|---|
| Zdroj: | OP Podnikání a inovace |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 1 765 000 Kč |
| Dotace: | 723 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jaroslav Ligocki - jednatel |
| Email: | jaroslav.ligocki@trz.cz |
| Telefon: | 724 059 530 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (podnikatelský plán atd.) |
Zavedení zakázkového informačního systému ve společnosti G-Consult, s.r.o.
| Klient: | G-Consult, spol. s r.o. |
|---|---|
| Zdroj: | OP Podnikání a inovace |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 2 052 000 Kč |
| Dotace: | 904 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Michal Kofroň - jednatel |
| Email: | kofron@g-consult.cz |
| Telefon: | 602 781 128 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (podnikatelský plán atd.) |
Účast na mezinárodním veletrhu BAUMA 2010 v Mnichově
| Klient: | Merko CZ, a.s. |
|---|---|
| Zdroj: | OP Podnikání a inovace |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 788 000 Kč |
| Dotace: | 394 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Šárka Popková - personální ředitel |
| Email: | popkova@merko.cz |
| Telefon: | 602 527 747 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (podnikatelský plán atd.) |
Školství
Svět vědy
| Klient: | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
|---|---|
| Zdroj: | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 47 078 000 Kč |
| Dotace: | 47 078 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Martin Duda - projektový manažer |
| Email: | martin.duda@vsb.cz |
| Telefon: | 731 505 646 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh |
Ambasadoři v přírodovědeckých a technických oborech
| Klient: | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
|---|---|
| Zdroj: | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 4 546 000 Kč |
| Dotace: | 4 546 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Martin Duda - projektový manažer |
| Email: | martin.duda@vsb.cz |
| Telefon: | 731 505 646 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh |
Úspěšný start s námi
| Klient: | Za kulturní Třinecko, o. s. |
|---|---|
| Zdroj: | OP Lidské zdroje a zaměstnanost |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 5 399 000 Kč |
| Dotace: | 5 399 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | PhDr. Stanislava Hauerová - ředitelka |
| Email: | trisia@trisia.cz |
| Telefon: | 558 387 120 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh |
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III
| Klient: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 2.1.1 |
| Termín: | 2011 |
| Investice: | 38 422 000 Kč |
| Dotace: | 32 059 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Ing. Andrej Foltýnek - projektový manažer oddělení rozvoje regionální infrastruktury |
| Email: | andrej.foltynek@kr-moravskoslezsky.cz |
| Telefon: | 595 622 356 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Rekonstrukce ZŠ v Bolaticích – poslední etapa
| Klient: | Obec Bolatice |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 4.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 21 844 700 Kč |
| Dotace: | 18 385 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Herbert Pavera - starosta |
| Email: | starosta@bolatice.cz |
| Telefon: | 553 654 990 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobratice čp. 58
| Klient: | Obec Dobratice |
|---|---|
| Zdroj: | ROP 4.1 |
| Termín: | 2010 |
| Investice: | 17 245 000 Kč |
| Dotace: | 13 947 000 Kč |
| Kontaktní osoba: | Antonín Šigut - starosta |
| Email: | starosta@dobratice.cz |
| Telefon: | 724 179 174 |
| Obsah: | kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.) |
